最新記事
- 地大豆とは何か?(2012-2-7)
- 焼き豆腐の“形”の変遷(2012-2-7)
- リゾープスについて(2012-2-7)
- 平野蒟蒻(2012-2-7)
- 納豆チャーハン(2012-2-7)
“農林業の国勢調査”とも呼ばれる農林水産省の「農林業センサス」の大豆部門に関する集計結果(第4巻「農林業経営体調査報告書—農業経営部門別編—」第1集「水稲、畑作、麦類、大豆、さとうきび」)から、販売を目的に大豆を作付けした農家数と作付面積を知ることができる。大豆部門の対象は、調査期日(2005年2月1日)前1年間に販売目的で大豆を作付けした「販売農家」。販売農家とは経営耕地面積30アール以上、または農産物販売金額50万円以上の農業を営む世帯をいう。ただし沖縄を除く。
2005年の販売農家の大豆作付面積は7万6,574ヘクタールだった。全国の大豆作付面積(13万4,000ヘクタール)の6割弱を占めている。販売農家の作付面積が最も広いのは北海道で1万6,110ヘクタール。そして佐賀、福岡、秋田、山形、栃木と続く。ところが作付け農家の戸数で見ると、最多は佐賀の1万1,234戸。そのあと山形、福岡、秋田、岡山で、北海道は6位、作付け農家数は7,476戸となっている。なお、主副業別分類で見ると、主業農家数は北海道が最も多く6,293戸、準主業農家の最多は秋田2,761戸、副業的農家の最多は岡山5,445戸となっている。
「主業農家」「準主業農家」「副業的農家」の分類は、1995年の「農業センサス」から採用されている区分。主業農家とは農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家、準主業農家とは農外所得が主で65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家、副業的農家とは65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家を指す。
| - | 作付け農家数 (戸) |
作付面積 (ha) |
主業農家 (戸) |
準主業農家 (戸) |
副業的農家 (戸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 152,302 | 76,574 | 38,343 | 39,964 | 73,995 |
| 北海道 | 7,476 | 16,110 | 6,293 | 325 | 858 |
| 青森 | 3,767 | 2,183 | 1,580 | 948 | 1,239 |
| 岩手 | 6,270 | 1,625 | 1,388 | 2,125 | 2,757 |
| 宮城 | 4,296 | 1,547 | 951 | 1,510 | 1,835 |
| 秋田 | 8,463 | 5,669 | 2,363 | 2,761 | 3,339 |
| 山形 | 9,233 | 5,221 | 3,510 | 2,756 | 2,967 |
| 福島 | 6,265 | 713 | 1,401 | 1,965 | 2,899 |
| 茨城 | 3,815 | 2,457 | 853 | 776 | 2,186 |
| 栃木 | 4,041 | 4,345 | 1,713 | 1,165 | 1,163 |
| 群馬 | 1,077 | 167 | 276 | 230 | 571 |
| 埼玉 | 1,421 | 214 | 308 | 418 | 695 |
| 千葉 | 2,174 | 280 | 519 | 669 | 986 |
| 東京 | 212 | 10 | 50 | 78 | 84 |
| 神奈川 | 454 | 19 | 126 | 169 | 159 |
| 新潟 | 7,263 | 3,239 | 1,979 | 2,676 | 2,608 |
| 富山 | 3,939 | 2,805 | 451 | 1,028 | 2,460 |
| 石川 | 1,268 | 965 | 249 | 337 | 682 |
| 福井 | 1,122 | 541 | 145 | 324 | 653 |
| 山梨 | 770 | 64 | 114 | 183 | 473 |
| 長野 | 5,574 | 842 | 822 | 1,344 | 3,408 |
| 岐阜 | 1,779 | 324 | 184 | 498 | 1,097 |
| 静岡 | 1,590 | 262 | 399 | 404 | 787 |
| 愛知 | 2,973 | 1,774 | 544 | 817 | 1,612 |
| 三重 | 2,333 | 1,328 | 302 | 616 | 1,415 |
| 滋賀 | 3,919 | 2,413 | 463 | 1,164 | 2,292 |
| 京都 | 2,487 | 237 | 358 | 557 | 1,572 |
| 大阪 | 572 | 20 | 108 | 161 | 303 |
| 兵庫 | 6,571 | 1,120 | 616 | 1,689 | 4,266 |
| 奈良 | 747 | 37 | 114 | 222 | 411 |
| 和歌山 | 371 | 19 | 116 | 78 | 177 |
| 鳥取 | 2,847 | 617 | 393 | 807 | 1,647 |
| 島根 | 2,173 | 278 | 231 | 584 | 1,358 |
| 岡山 | 7,792 | 1,313 | 628 | 1,719 | 5,445 |
| 広島 | 1,931 | 227 | 228 | 462 | 1,241 |
| 山口 | 2,110 | 415 | 286 | 506 | 1,318 |
| 徳島 | 525 | 48 | 100 | 127 | 298 |
| 香川 | 1,236 | 118 | 128 | 282 | 826 |
| 愛媛 | 1,242 | 183 | 244 | 268 | 730 |
| 高知 | 466 | 115 | 122 | 98 | 246 |
| 福岡 | 8,918 | 5,798 | 2,101 | 2,177 | 4,640 |
| 佐賀 | 11,234 | 6,949 | 3,134 | 2,661 | 5,439 |
| 長崎 | 948 | 292 | 206 | 308 | 434 |
| 熊本 | 4,573 | 1,957 | 1,422 | 1,166 | 1,985 |
| 大分 | 3,068 | 1,413 | 501 | 620 | 1,947 |
| 宮崎 | 574 | 144 | 202 | 98 | 274 |
| 鹿児島 | 423 | 155 | 122 | 88 | 213 |

ホテルグランヴィア京都で開かれた京都府豆腐油揚商工組合の新年懇親会。
[ » 記事全文(トピックス) ]

社史を読むだけでも永持孝之進名誉会長経営哲学が見える1冊。
[ » 記事全文(書籍紹介) ]