最新記事
- 地大豆とは何か?(2012-2-7)
- 焼き豆腐の“形”の変遷(2012-2-7)
- リゾープスについて(2012-2-7)
- 平野蒟蒻(2012-2-7)
- 納豆チャーハン(2012-2-7)
全国農業協同組合連合会(JA全農)園芸農産部大豆販売課が発表した平成20年産大豆の生産計画は、作付面積が11万5,215ヘクタール(前年産比7%増)、集荷見込みが10アール当たり収量を平年並みとして18万4,860トン(前年産比10%増)。地区別は下記とおり。
| 地区 | 作付面積(ha) | 集荷見込み(t) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年産 | 20年産 | 前年比(%) | 19年産 | 20年産 | 前年比(%) | |
| 札幌 | 19,238 | 20,500 | 107 | 41,612 | 44,600 | 107 |
| 東京 | 43,490 | 48,310 | 111 | 57,569 | 65,240 | 113 |
| 大阪 | 25,128 | 25,259 | 101 | 31,907 | 34,580 | 108 |
| 福岡 | 19,836 | 21,146 | 107 | 37,707 | 40,440 | 107 |
| 総計 | 107,692 | 115,215 | 107 | 168,795 | 184,860 | 110 |
上位10品種の集荷については、作付面積の増加を反映して増加する見込みであり、前年不作だったエンレイは2割以上、納豆用のスズマルは4割以上増加すると見込まれている。品種別の動向は下表のとおり。
| 地区 | 作付面積(ha) | 集荷見込み(t) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年産 | 20年産 | 前年比(%) | 19年産 | 20年産 | 前年比(%) | |
| フクユタカ | 27,957 | 29,430 | 105 | 50,808 | 52,480 | 103 |
| とよまさり | 13,721 | 14,852 | 108 | 30,422 | 31,960 | 105 |
| エンレイ | 15,878 | 16,685 | 105 | 18,848 | 23,410 | 124 |
| タチナガハ | 8,615 | 9,185 | 107 | 12,880 | 13,660 | 106 |
| リュウホウ | 7,201 | 8,866 | 123 | 8,941 | 11,260 | 126 |
| スズマル | 2,126 | 2,632 | 124 | 4,515 | 6,600 | 146 |
| おおすず | 3,277 | 3,880 | 118 | 4,600 | 5,490 | 119 |
| ミヤギシロメ | 3,643 | 4,006 | 110 | 4,976 | 5,480 | 110 |
| タンレイ | 3,377 | 3,438 | 102 | 4,771 | 4,860 | 102 |
| むらゆたか | 2,227 | 2,468 | 108 | 3,587 | 3,830 | 107 |

ホテルグランヴィア京都で開かれた京都府豆腐油揚商工組合の新年懇親会。
[ » 記事全文(トピックス) ]

社史を読むだけでも永持孝之進名誉会長経営哲学が見える1冊。
[ » 記事全文(書籍紹介) ]