最新記事
- 京都府豆腐油揚商工組合「安全・安心に傾注」(2012-2-1)
- 千葉県豆腐商工組合「ゼロからの出発」(2012-2-1)
- 大阪府豆腐油揚商工組合「豆腐会館10年迎え」(2012-2-1)
- 見出しでみる業界の流れ(2012年2月1日号より)(2012-2-1)
- 日本豆腐協会、新年研修会と賀詞交歓会を開催(2012-1-23)
総務省統計局は、国民生活の実態について、家計の収支および貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、全国および地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにすることを目的として、「全国消費実態調査」を行っている。昭和34(1959)年の第1回調査以来、5年ごとに実施されており、最新の調査結果は10回目となる平成16(2004)年のものである。その中から、こんにゃくに対する消費支出額を抜粋し、地方別・都道府県別に表にまとめた。
地方別に見ると、やはり東北が強い。1世帯当たり1か月間で277円、食料支出に占めるこんにゃくの消費額は0.36%となっている。北陸、東海、四国、近畿、中国、北海道、関東の7地方が200円台前半、九州は200円を割って196円。最少となる沖縄は、位がひとつ下がって98円。食料支出に占めるこんにゃく消費額の割合で見ると、東北に次いで、四国、北陸、北海道、東海、中国、近畿、九州、関東、沖縄の順で多い。食料支出に占める割合でも、沖縄は0.18%と0.20%を下回り、やはり消費量自体が少ないもよう。
都道府県別にこんにゃくの消費額を見ると、断トツで山形が1位。381円を記録しており、300円台にのせた都道府県は他に見当たらない。続いて岩手、新潟、宮城、鳥取、青森、福島の6県が200円台後半、29都道府県が200円台前半、10県が100円台後半となり、沖縄県のみ、けた違いの98円。食料支出に占めるこんにゃくの消費額を見てみると、もちろん1位は山形。2位以下に岩手、青森、宮城、福島と見事に東北勢が席巻する。次に新潟、鳥取、島根など、日本海側の県が目立っているようだ。沖縄は食料支出自体の少なさを考慮しても、こんにゃくの占める割合の極めて低いことが分かる。食料支出だけを見ると、東京、滋賀、京都、神奈川は高額だが、こんにゃくの占める割合は芳しくない。また、こんにゃく芋の主産県である群馬が、こんにゃくに対する支出額および食料支出に占める割合の低いことは特筆に値する。
| - | 年間収入 (千円) |
消費支出 (円) |
食料 (円) |
こんにゃく (円) |
こんにゃくの 食料に占める 割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 6,925 | 320,063 | 77,801 | 215 | 0.28 |
| 北海道地方 | 5,928 | 290,680 | 69,162 | 209 | 0.30 |
| 東北地方 | 6,507 | 302,310 | 75,985 | 277 | 0.36 |
| 関東地方 | 7,399 | 338,433 | 82,431 | 203 | 0.25 |
| 北陸地方 | 7,659 | 333,323 | 81,248 | 247 | 0.30 |
| 東海地方 | 7,489 | 334,016 | 78,408 | 225 | 0.29 |
| 近畿地方 | 6,644 | 311,541 | 78,697 | 217 | 0.28 |
| 中国地方 | 6,635 | 313,417 | 74,639 | 215 | 0.29 |
| 四国地方 | 6,436 | 309,861 | 72,529 | 222 | 0.31 |
| 九州地方 | 6,211 | 293,970 | 69,993 | 196 | 0.28 |
| 沖縄地方 | 4,516 | 234,707 | 55,939 | 98 | 0.18 |
| - | 年間収入 (千円) |
消費支出 (円) |
食料 (円) |
こんにゃく (円) |
こんにゃくの 食料に占める 割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,928 | 290,680 | 69,162 | 209 | 0.30 |
| 青森県 | 5,896 | 267,679 | 70,792 | 260 | 0.37 |
| 岩手県 | 6,455 | 300,138 | 74,716 | 285 | 0.38 |
| 宮城県 | 6,764 | 310,335 | 76,713 | 268 | 0.35 |
| 秋田県 | 6,235 | 286,159 | 79,163 | 243 | 0.31 |
| 山形県 | 7,070 | 324,518 | 80,582 | 381 | 0.47 |
| 福島県 | 6,536 | 316,617 | 75,330 | 255 | 0.34 |
| 茨城県 | 7,339 | 343,984 | 78,298 | 193 | 0.25 |
| 栃木県 | 7,527 | 342,814 | 79,559 | 230 | 0.29 |
| 群馬県 | 6,704 | 317,521 | 76,576 | 178 | 0.23 |
| 埼玉県 | 7,165 | 334,719 | 81,163 | 202 | 0.25 |
| 千葉県 | 7,230 | 335,149 | 82,216 | 196 | 0.24 |
| 東京都 | 7,799 | 343,464 | 87,194 | 207 | 0.24 |
| 神奈川県 | 7,566 | 346,760 | 82,686 | 205 | 0.25 |
| 新潟県 | 7,406 | 332,713 | 82,496 | 270 | 0.33 |
| 富山県 | 8,001 | 342,588 | 80,230 | 212 | 0.26 |
| 石川県 | 7,409 | 321,927 | 78,612 | 236 | 0.30 |
| 福井県 | 8,297 | 338,959 | 82,879 | 246 | 0.30 |
| 山梨県 | 6,380 | 306,335 | 75,543 | 172 | 0.23 |
| 長野県 | 6,807 | 319,919 | 76,503 | 225 | 0.29 |
| 岐阜県 | 7,345 | 333,054 | 74,976 | 226 | 0.30 |
| 静岡県 | 7,361 | 330,309 | 78,041 | 233 | 0.30 |
| 愛知県 | 7,636 | 334,186 | 79,279 | 217 | 0.27 |
| 三重県 | 7,346 | 341,790 | 79,633 | 241 | 0.30 |
| 滋賀県 | 7,231 | 339,670 | 83,091 | 225 | 0.27 |
| 京都府 | 6,565 | 313,343 | 82,881 | 215 | 0.26 |
| 大阪府 | 6,443 | 303,030 | 78,367 | 216 | 0.28 |
| 兵庫県 | 6,857 | 314,498 | 76,683 | 211 | 0.28 |
| 奈良県 | 7,019 | 324,643 | 80,393 | 228 | 0.28 |
| 和歌山県 | 6,209 | 311,722 | 74,537 | 234 | 0.31 |
| 鳥取県 | 6,875 | 316,074 | 77,631 | 260 | 0.33 |
| 島根県 | 6,789 | 311,422 | 76,252 | 248 | 0.33 |
| 岡山県 | 6,493 | 308,002 | 74,222 | 186 | 0.25 |
| 広島県 | 6,778 | 319,735 | 75,298 | 216 | 0.29 |
| 山口県 | 6,388 | 308,276 | 72,108 | 215 | 0.30 |
| 徳島県 | 6,607 | 318,764 | 72,868 | 206 | 0.28 |
| 香川県 | 6,805 | 333,831 | 72,522 | 209 | 0.29 |
| 愛媛県 | 6,157 | 293,633 | 70,893 | 232 | 0.33 |
| 高知県 | 6,331 | 301,635 | 75,240 | 235 | 0.31 |
| 福岡県 | 6,464 | 311,131 | 72,546 | 190 | 0.26 |
| 佐賀県 | 6,832 | 301,133 | 72,548 | 235 | 0.32 |
| 長崎県 | 5,855 | 287,469 | 68,303 | 195 | 0.29 |
| 熊本県 | 6,388 | 286,372 | 69,660 | 190 | 0.27 |
| 大分県 | 5,811 | 285,583 | 68,311 | 217 | 0.32 |
| 宮崎県 | 5,934 | 276,805 | 67,116 | 184 | 0.27 |
| 鹿児島県 | 5,827 | 274,425 | 66,748 | 193 | 0.29 |
| 沖縄県 | 4,516 | 234,707 | 55,939 | 98 | 0.18 |
※「2004年全国消費実態調査」(地域、品目別1世帯当たり1か月間の支出)より抜粋。対象は2人以上の全世帯。

ホテルグランヴィア京都で開かれた京都府豆腐油揚商工組合の新年懇親会。
[ » 記事全文(トピックス) ]

社史を読むだけでも永持孝之進名誉会長経営哲学が見える1冊。
[ » 記事全文(書籍紹介) ]