最新記事
- 地大豆とは何か?(2012-2-7)
- 焼き豆腐の“形”の変遷(2012-2-7)
- リゾープスについて(2012-2-7)
- 平野蒟蒻(2012-2-7)
- 納豆チャーハン(2012-2-7)
総務省統計局が、2005〜2007年の平均の家計調査品目別データ(2人以上の世帯・1世帯当たり年間支出金額)を公表している。どのような品目でどの程度の地域差があるのかを明らかにするため、都道府県丁所在市別ランキング(川崎市および北九州市を含む)も集計されており、納豆の家計支出金額ランキングを表にまとめた。
上位10位を見ると、福島、水戸、前橋、宇都宮、盛岡、青森、仙台、富山、山形、長野の順で、富山と盛岡を除くと、東北、関東地方といった東日本に集中している。逆に下位10位を見ると、京都、奈良、高松、鳥取、岡山、神戸、徳島、高知、大阪、和歌山の順で、こちらは関西、中国・四国地方が占めている。以上から、本州における納豆の支出金額は、以前(2008年3月「納豆の『東高西低』を検証する」)も見たように「東高西低」の構図が根強いことが分かる。
| 順位 | 市 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 1 | 福島 | 6,422 |
| 2 | 水戸 | 6,195 |
| 3 | 前橋 | 5,720 |
| 4 | 宇都宮 | 5,609 |
| 5 | 盛岡 | 5,481 |
| 6 | 青森 | 5,415 |
| 7 | 仙台 | 5,326 |
| 8 | 富山 | 5,172 |
| 9 | 山形 | 5,118 |
| 10 | 長野 | 5,003 |
| 11 | 秋田 | 4,954 |
| 12 | さいたま | 4,636 |
| 13 | 新潟 | 4,612 |
| 14 | 千葉 | 4,482 |
| 15 | 川崎 | 4,473 |
| 16 | 鹿児島 | 4,472 |
| 17 | 甲府 | 4,433 |
| 18 | 福井 | 4,426 |
| 19 | 横浜 | 4,383 |
| 20 | 札幌 | 4,351 |
| 21 | 熊本 | 4,350 |
| 22 | 東京区部 | 4,269 |
| 23 | 金沢 | 4,136 |
| 24 | 静岡 | 4,009 |
| 25 | 福岡 | 3,838 |
| 26 | 大分 | 3,817 |
| 27 | 佐賀 | 3,796 |
| 28 | 宮崎 | 3,557 |
| 29 | 岐阜 | 3,556 |
| 30 | 北九州 | 3,382 |
| 31 | 長崎 | 3,369 |
| 32 | 津 | 3,337 |
| 33 | 大津 | 3,336 |
| 34 | 松江 | 3,093 |
| 35 | 山口 | 3,075 |
| 36 | 広島 | 3,062 |
| 37 | 名古屋 | 3,022 |
| 38 | 那覇 | 3,001 |
| 39 | 松山 | 2,998 |
| 40 | 京都 | 2,952 |
| 41 | 奈良 | 2,895 |
| 42 | 高松 | 2,881 |
| 43 | 鳥取 | 2,707 |
| 44 | 岡山 | 2,606 |
| 45 | 神戸 | 2,576 |
| 46 | 徳島 | 2,557 |
| 47 | 高知 | 2,555 |
| 48 | 大阪 | 2,238 |
| 49 | 和歌山 | 1,863 |
| 全国 | 3,891 | |

ホテルグランヴィア京都で開かれた京都府豆腐油揚商工組合の新年懇親会。
[ » 記事全文(トピックス) ]

社史を読むだけでも永持孝之進名誉会長経営哲学が見える1冊。
[ » 記事全文(書籍紹介) ]